Chargeuse sur pneus LOVOL FL956HV
Description du produit:
Les roulements et les joints d'huile utilisent des composants importés.
L'élément filtrant du système hydraulique possède un taux de filtration de 200, ce qui rend le système plus propre et plus fiable.
La direction assistée hydraulique à plusieurs étages est légère et le fonctionnement à trois pompes est plus efficace.
Grâce à un fonctionnement aisé, un design spacieux et ergonomique, et d'excellentes performances, la conduite et les trajets sont plus confortables.
Spécifications
Puissance nominale : | 162 kW |
Poids en ordre de marche : | 16950 kg |
Capacité du seau : | 3 m³ |
Modèle de moteur : | WEICHAI WD10G220E23 |
Force de rupture maximale : | 160 kN |
Charge nominale : | 5000kd |
Force de traction maximale : | 160 kN |
Capacité de franchissement maximale : | 30° |
Hauteur de déversement maximale : | 3140 mm |
Portée de la décharge : | 1090 mm |
Bande de roulement de la roue : | 2150 mm |
Empattement : | 3200 mm |
L×l×H : | 8060×2980×3380 mm |
Taper: | Confluence de flux à double pompe, système hydraulique d'amplification de flux |
Angle de braquage dans chaque direction : | 37º |
Rayon de braquage minimal : | 6930 mm |
Pression de service : | 18 MPa |
Temps de levage de la flèche : | 5,7S |
Durée totale du cycle : | 10,6S |
Réservoir à carburant: | 280L |
Réservoir hydraulique : | 140 L |
Huile moteur : | 20 L |
Enquête
Nom du produit:Chargeuse sur pneus LOVOL FL956HV
Produits connexes
Commentaires des clients