Camion minier PENGXIANG PX120
Description du produit:
◆ Moteur 16 L de 610 à 770 ch, double système antipollution III et essieu à freins à disque, coefficient de sécurité élevé
◆ Système de freinage à tambour à l'avant et à disque à l'arrière pour la catégorie 80T
◆ Disque de ventilation de la lame et plaque de friction résistante à l'usure
◆ Suspension pneumatique hydraulique fiable
◆ Fournit un système de suspension gaz-huile de haute fiabilité
◆ Système de direction entièrement hydraulique à faible taux de panne
◆ Caisse haute résistance avec un volume et une capacité de charge importants
Spécifications
Taper: | PX120YQ |
Taxi de conduite : | Cabine décalée à carrosserie large réversible |
Type de moteur/Puissance : | YUCHAI 770 CV YCK16775-T300 |
Type de transmission : | RAPIDE 8DS260 |
Moteur de direction : | Moteur de direction assistée hydraulique EATON |
Essieu avant/arrière : | Essieu avant en acier moulé PX30T / Essieu central/arrière à double réduction moulé PX 45T |
Cadre: | Cadre cubique semi-rigide soudé 500*140 |
Diamètre intérieur de la caisse de chargement (mm) : | 6200*3800*2100 |
Description: | Plaque de fond NM400 16 mm ; plaque latérale Q355 12 mm, système hydraulique Hyward 202, caisson carré minier |
Pneu: | Pneu minier 16.00R25 |
Suspension avant/arrière : | Source de pétrole et de gaz |
Ressort à lames pour essieu avant, central et arrière : | Source de pétrole et de gaz |
Système de freinage : | Système SORL, freins à tambour sur essieu avant/central/arrière |
Autres: | Filtre à bain d'huile, frein moteur, chauffage de la base, décapeur de pierres, protection du châssis, protection étanche du relais, renfort de rétroviseur, feux de position et feux arrière à LED, radiateur électronique, caméra de recul, climatisation électronique |
Poids à vide (kg) : | 40000 |
Charge nominale (kg) : | 80000 |
Poids total nominal (kg) : | 120 000 |
Dimensions hors tout (mm) : | 9700*3980*4230 |
Vitesse maximale (km/h) : | 42 |
Garde au sol minimale (mm) : | 435 |
Rayon de braquage minimal (m) : | ≤12 |
Capacité de franchissement maximale (%) : | 30 |
Base de l'essieu (mm) : | 4050+1900 |
Écartement des roues (avant/arrière) (mm) : | Avant 3297, Arrière 3094 |
Capacité du réservoir d'huile (L) : | Réservoir d'huile en acier de 600 L |
Capacité corporelle : | Plat : 50 m³ / Empilé : 60 m³ |
Enquête
Nom du produit:Camion minier PENGXIANG PX120
Produits connexes
Commentaires des clients