Camion-grue monté SHACMAN F3000 6×4
Description du produit:
Le camion-grue Shacman F3000 6x4 se caractérise par sa grande puissance, son service après-vente performant et joue un rôle essentiel dans la vie économique et sociale contemporaine. Figurant parmi les meilleurs équipements de transport et de logistique, il est principalement utilisé pour le transport d'engins non amovibles tels que des excavatrices, des chargeuses et des moissonneuses-batteuses. Il est largement employé pour le transport sur de courtes distances de marchandises en vrac, permettant ainsi de réduire les coûts de transport et d'améliorer la productivité.
Spécifications
Type de lecteur | 6x4 | |
Poids | Poids total autorisé en charge du véhicule | ≤35 |
Dimensions | Empattement (mm) | 5775+1400 |
Performance | Vitesse maximale (km/h) | 50~70/90 |
garde au sol | >314 | |
Moteur | Marque | WEICHAI |
Modèle | WP10.340E22 | |
Puissance (kW/ch) | 250 kW / 300 ch | |
Couple maximal / (Nm)/tr/min | 1400 N·M | |
Déplacement/(L) | 9,726 L | |
Norme d'émission | Euro/ II | |
boîte de vitesses | Marque | RAPIDE |
Modèle | RTD-11509C+QH50 | |
Embrayage | Taper | Embrayage à ressort à diaphragme φ430 |
Refroidissement | Taper | dissipateur thermique domestique |
Entrée d'air | Taper | Filtre à air ordinaire |
Freins | Taper | Frein à tambour |
Frein de service | Frein à air à double circuit | |
Frein de stationnement | Frein à ressort de roue arrière | |
Frein auxiliaire | frein moteur WEVB | |
Pilotage | Taper | Technologie ZF8098, machine de direction à billes circulantes |
Châssis | Taper | Cadre trapézoïdal parallèle à section variable |
Dimensions (mm) | 850×300(8+5+8) | |
Suspension | Devant | Ressort à plaques multicouches : 4 plaques principales + 4 boulons en forme de U |
Arrière | Ressort à plaques multicouches : 4 plaques principales + 4 boulons en forme de U | |
Essieux | Marque | MAIN |
Essieu avant | Essieu avant 7,5T avec technologie MAN | |
Essieu arrière | Essieu moteur MAN à double réduction 16T avec différentiel à hélice et blocage de différentiel, rapport de pont : 4,769 | |
Pneus | Taper | 12.00R20 |
Réservoir à carburant | Capacité du réservoir (L) | Réservoir en aluminium de 300 L |
Électricité | Taper | 24V |
Batterie | Batterie sans entretien de 165 Ah | |
Taxi | Taper | SHACMAN F3000 Cabine plate de longueur moyenne |
Équipement | Siège principal hydraulique, cabine à suspension hydraulique à quatre points, manivelle de fenêtre manuelle, rétroviseur ordinaire, pot d'échappement carré, batterie sans entretien de 165 Ah, logo SHACMAN, logo entièrement en anglais. | |
paramètres de superstructure | ||
type de levage par grue | Hydraulique | |
Capacité de la grue | 5-12 tonnes | |
taille du conteneur | 6800*2350*600mm (personnalisé) | |
matériau de conteneur | Acier au carbone à haute résistance | |
Épaisseur du conteneur | Côtés : 3 mm, fond : 4 mm | |
Enquête
Nom du produit:Camion-grue monté SHACMAN F3000 6×4
Produits connexes
Commentaires des clients