Semi-remorque porte-pales d'éolienne
Description du produit:
Conçu en fonction de la largeur des pales et des réglementations de transport, généralement entre 3,5 et 4,5 mètres, l'adaptateur de transport pour pales d'éolienne est réglable en hauteur afin de s'adapter aux différentes conditions de transport et d'assurer la stabilité des pales. Nous proposons diverses configurations personnalisables selon les besoins spécifiques de chaque client et pour répondre aux exigences de chaque projet.
Spécifications
Dimension (facultatif) | Numéro d'essieu | Charge nominale (kg) | Pneu n° | Taille des pneus | |
Dimensions réalisées selon les dimensions de la machine du client ; longueur standard : 13 500 mm | 1 | 20 | 4 | | |
2 | 40 | 8 | |||
3 | 60 | 12 | |||
4 | 80 | 16 | |||
5 | 100 | 20 | |||
Fabrication | Qingdao Eleph Industry & Trade Co., Ltd | ||||
Empattement (mm) | 1310 | ||||
ressort à lames pièces | 10 | ||||
Essieu | 13/16/18 T | ||||
Suspension | Suspension mécanique renforcée avec ressorts à lames | ||||
Matériau de la poutre principale | Plaques de manganèse Q345B, soudées automatiquement à l'arc submergé | ||||
Système de freinage | Système de freinage à double circuit avec système/chambres de freinage automatique | ||||
Chambre à air de frein | Modèle double | ||||
Kingpin | Interchangeable de 2' ou 3,5' | ||||
train d'atterrissage | Capacité de charge de 28 tonnes avec une capacité de levage statique de 80 tonnes. | ||||
Plate-forme | Plaque d'acier diamantée de 4 à 6 mm | ||||
Système de freinage | Système de freinage à double circuit avec chambres à air automatiques | ||||
Chambre à air de frein | Quatre chambres doubles et deux chambres simples | ||||
Système électrique | 24V, prise à 7 broches, éclairage conforme aux normes européennes. | ||||
| Plaque supérieure | 14 mm | |||
Plaque inférieure | 16 mm | ||||
Mid Web | 8 mm | ||||
Hauteur | 500-520 mm | ||||
Boîte à outils | 1 boîte d'outils standard | ||||
porte-roue de secours | 2 ensembles | ||||
Couleur et logo | Cela dépend des exigences de l'acheteur. | ||||
Hauteur de la broche | Selon la hauteur de la selle du tracteur. | ||||
Peinture | Peinture en trois couches ; toutes les couleurs sont disponibles. | ||||
Enquête
Nom du produit:Semi-remorque porte-pales d'éolienne
Produits connexes
Commentaires des clients