Rouleau vibrant à tambour unique XCMG XS143J
Description du produit:
La XS143J possède une capacité de charge statique et une force d'excitation très élevées, ce qui la rend adaptée au compactage de graviers, de sols sableux, de sols morainiques, de roches issues de l'explosif et de sols argileux, etc. Elle convient également au compactage de béton et de matériaux de fondation en sol stabilisé dans le cadre de grands projets, avec une profondeur de travail maximale de 1,0 m et plus. De ce fait, elle constitue un équipement de compactage essentiel pour la construction de grands ouvrages tels que les autoroutes, les voies ferrées, les ports, etc.
Spécifications
ltem | Unité | XS143J | ||
messe de service | kg | 14000 | ||
Masse répartie de la roue motrice | kg | 7300 | ||
Masse répartie de la roue vibrante | kg | 6700 | ||
Charge de ligne statique | N/cm | 315 | ||
Fréquence de vibration | Hz | 28/33 | ||
Amplitude théorique | mm | 1,9/0,95 | ||
Force excitante | kN | 274/190 | ||
Plage de vitesse | Avant | je | km/h | 2,85 |
II | km/h | 5.08 | ||
III | km/h | 11.17 | ||
En arrière | je | km/h | 2,88 | |
II | km/h | 5.02 | ||
Empattement | mm | 3040 | ||
Largeur de compactage | mm | 2130 | ||
gradabilité théorique | % | 30 | ||
Rayon de braquage minimal | mm | 6800 | ||
Diamètre de la roue vibrante | mm | 1523 | ||
garde au sol minimale | mm | 431 | ||
Moteur | Modèle | SC4H140.1G2 | ||
vitesse nominale | r/min | 1800 | ||
Puissance nominale | kW | 103 | ||
Dimensions hors tout (longueur x largeur x hauteur) | mm | 6150*2300*3200 | ||
Enquête
Nom du produit:Rouleau vibrant à tambour unique XCMG XS143J
Produits connexes
Commentaires des clients