Bulldozer SHANTUI SD16
Description du produit:
Le système de transmission conçu et fabriqué par Shantui s'adapte parfaitement à la courbe de régime du moteur, assurant une traction optimale et une efficacité de transmission accrue. Les quatre roues et la chenille, également développées par Shantui, sont conçues pour une durabilité maximale.
Spécifications
Poids en ordre de marche (kg) | 18400 |
Pression au sol (kPa) | 25 |
Modèle de moteur | WD10 (Chine-II)/WP10 (Chine-III) |
Puissance nominale/vitesse nominale (kW/tr/min) | 131/1850 |
Dimensions globales de la machine (mm) | 5262*4150*3074 |
Vitesse d'avancement (km/h) | F1 : 0-3,29, F2 : 0-5,82, F3 : 0-9,63 |
Vitesse de marche arrière (km/h) | R1:0-4,28,R2:0-7,59,R3:0-12,53 |
Distance entre les centres de la voie (mm) | 2300 |
Largeur des chaussures de piste (mm) | 1100/660 |
Longueur au sol (mm) | 2935 |
Réservoir de carburant (L) | 315 |
Type de lame | Lame sanitaire |
Profondeur de creusement (mm) | 485 |
Type Ripper | —— |
Profondeur de déchirure (mm) | —— |
Enquête
Nom du produit:Bulldozer SHANTUI SD16
Produits connexes
Commentaires des clients