Bulldozer SHANTUI SD32
Description du produit:
Dotée d'un moteur dédié, associé à une transmission développée par Shantui et intégrant quatre roues et une chenille, la machine démontre une traction accrue et une efficacité opérationnelle améliorée ;
Spécifications
Moteur | Modèle et type |
| ||
Révolution notée | 2000 tr/min | |||
puissance | Puissance brute : 257/345/2000 kW/ch/tr/min // | |||
Nombre de cylindres | 6-139,7 x 152,4 (mm x course) | |||
Déplacement du piston | 14010 ml | |||
Consommation minimale de carburant | 245 g/kW·h | |||
Couple maximal | 1440 N·m à 1400 tr/min | |||
Système | Convertisseur de couple | 3 éléments, 1 étage, 1 phase | ||
Transmission | Engrenage planétaire, embrayage multidisque, passage de vitesses sous puissance, | |||
Entraînement principal | Engrenage conique à denture hélicoïdale, lubrification par barbotage, | |||
Embrayage de direction | Disques multiples humides, à ressorts, | |||
Frein de direction | Frein à pied à bande flottante humide avec assistance hydraulique | |||
Transmission finale | Réduction de vitesse à deux étages par engrenage droit, lubrification par barbotage | |||
vitesse de déplacement | Engrenage | 1er | 2ème | 3ème |
Avant | 0~3,6 km/h | 0~6,6 km/h | 0~11,5 km/h | |
Inverse | 0~4,4 km/h | 0~7,8 km/h | 0~13,5 km/h | |
| Taper | Poutre oscillante pulvérisée, structure suspendue de la barre d'équilibrage | ||
Rouleaux porteurs | 2 de chaque côté | |||
Rouleaux de chenille | 7 de chaque côté (5 à bride simple, 2 à bride double) | |||
Type de piste | 41 de chaque côté | |||
Largeur des chaussures de piste | 560 mm | |||
Pas | 228,6 mm | |||
| Pression maximale | 14 MPa | ||
Type de pompe | pompe à engrenages | |||
Décharge | 355 (1795 tr/min) L/min | |||
Alésage du cylindre de travail × | 140 mm × 2 | |||
Lame | Type de lame | Inclinaison droite | Angle | Lame semi-U |
capacité de sommeil | 10 m³ | 6 m 3 | 11,9 m³ | |
Rendement | 580 m³/h | 350 m³/h | 690 m³/h | |
largeur de la lame | 4130 mm | 5000 mm | 4130 mm | |
Hauteur de la lame | 1590 mm | 1140 mm | 1710 mm | |
Chute maximale sous le sol | 560 mm | 630 mm | 560 mm | |
Réglage d'inclinaison maximal | 1000 mm | 500 mm | 1000 mm | |
Poids de la lame | 4520 kg | 4932 kg | 4924 kg | |
Ripipper | Profondeur de creusement maximale | 842 mm | ||
Hauteur maximale au-dessus du sol | 883 mm | |||
Poids du ripper à 3 dents | 3802 kg | |||
Profondeur de creusement maximale | 1250 mm | |||
Hauteur maximale au-dessus du sol | 965 mm | |||
Poids d'un seul ripper | 3252 kg | |||
Enquête
Nom du produit:Bulldozer SHANTUI SD32
Produits connexes
Commentaires des clients