Camion-citerne de carburant SINOTRUK HOWO 4×2
Description du produit:
Le camion-citerne SINOTRUK HOWO est doté d'un châssis léger, offrant une capacité de charge et une stabilité optimales, un volume de chargement important et une efficacité de transport accrue. Équipé d'un GPS et d'autres dispositifs de surveillance, il permet un suivi en temps réel du trajet, pour une transparence totale du transport. La citerne a subi des tests rigoureux et résiste à une pression d'air d'au moins 35 kPa sans fuite ni déformation, garantissant une sécurité d'utilisation maximale. Un coffre à outils est situé sur le côté gauche et deux extincteurs sont installés à l'arrière.
Spécifications
Cabine | Type de conduite : 4x2, conduite à gauche | |
Cabine 1880 avec deux sièges et climatisation, inclinable à 70° vers l'avant comme photo ci-jointe pour référence. | ||
Dimensions principales du véhicule | Dimensions hors tout (L x l x H) mm | 6175x1980x2400 |
Empattement (mm) | 3360 | |
Poids en kg | Poids à vide | 3290 |
charge utile | 5700 | |
capacité de charge des essieux avant | 1x3600 | |
capacité de charge des essieux arrière | 1x5400 | |
Moteur | Marque | YUNNEI |
Modèle | YN38PE-1 | |
Taper | 4 cylindres en ligne, turbocompressé et refroidi par échangeur. | |
Puissance en chevaux (HP) | 116 ch | |
Norme d'émission | Euro 2 | |
Boîte de vitesse | Boîte de vitesses WLY6T46, 6 rapports avant et 1 rapport arrière | |
Pilotage | Direction assistée | |
Pneu | Pneus radiaux en acier 7.00R16, lot de 7, dont une roue de secours | |
Enquête
Nom du produit:Camion-citerne de carburant SINOTRUK HOWO 4×2
Produits connexes
Commentaires des clients