Grue tout-terrain XCMG XCA60
Description du produit:
Première grue hybride tout-terrain au monde, zéro émission en opération de levage. Cette grue à énergie nouvelle possède une capacité de levage maximale de 60 tonnes et une portée de 48 mètres. Ses performances en termes de capacité de travail, de maniabilité et de consommation de carburant atteignent des niveaux inédits.
Le XCA60EV fonctionne en mode 100 % électrique zéro émission grâce à son alimentation 400 V CA, permettant une utilisation simplifiée. Son moteur de 170 kW optimise la puissance de charge et s'adapte à toutes les conditions de conduite. Le XCA60EV est propulsé par un moteur thermique et un moteur électrique, d'une puissance totale de 400 kW. En fonction des conditions de conduite, le moteur électrique prend le relais instantanément et le couple est intelligemment réparti, garantissant ainsi une consommation de carburant optimale.
Spécifications
Article | Unité | Paramètre | |||
Dimensions du contour | Longueur totale | mm | 11880 | ||
Largeur totale | mm | 2550 | |||
Hauteur totale | mm | 3755 | |||
Empattement | 1er et 2e essieux | mm | 2950 | ||
2e et 3e essieux | mm | 1650 | |||
Piste | mm | 2150 | |||
Poids | Poids mort en configuration de voyage | kg | 36000 | ||
Charge par essieu | 1er essieu | kg | 12000 | ||
2e essieu | kg | 12000 | |||
3ème essieu | kg | 12000 | |||
Pouvoir | Puissance nominale du moteur | kW/(tr/min) | 280/1900 | 268/1900 | |
Voyage | vitesse de déplacement | vitesse de déplacement maximale | km/h | 85 | |
vitesse de déplacement stable minimale | km/h | 3 | |||
diamètre de tournage minimal | m | 14.2 | |||
garde au sol minimale | mm | 330 | |||
Angle d'approche | ° | 19 | |||
Angle de départ | ° | 21 | |||
Distance de freinage (à 30 km/h) | m | ≤10 | |||
Niveau scolaire maximal | % | 65 | |||
Consommation d'huile par 100 km | L | 55 | |||
Enquête
Nom du produit:Grue tout-terrain XCMG XCA60
Produits connexes
Commentaires des clients