Chargeuse compacte XCMG XC7-SR07
Description du produit:
Avec sa puissance élevée et ses nombreux accessoires, la chargeuse compacte XCMG XC7-SR07 s'adapte mieux aux opérations dans des espaces restreints et constitue un outil idéal pour la construction de routes, l'entretien municipal, la manutention portuaire, l'entretien des jardins et la production de pâturages, avec un faible coût d'exploitation et des avantages économiques remarquables.
Spécifications
Paramètres | Unité | XC740K | |
Charge nominale | kg | 750 | |
Charge de basculement | kg | 1500 | |
Poids opérationnel | kg | 3140 | |
force de rupture maximale | kN | 18 | |
Moteur | Fabricant | Xinchai | |
Modèle | 4D27G31 | ||
Puissance nominale | ch/kW | 49,3/36,8 | |
vitesse nominale | tr/min | 2500 | |
Mode de refroidissement | Refroidissement par eau | ||
Paramètre de performance | Mode de fonctionnement | Commande mécanique et électronique multifonctionnelle | |
Norme des pneus | 10-16,5 | ||
vitesse maximale | km/h | 14 | |
Système hydraulique
| débit hydraulique | L/min | 62,5 |
débit important optionnel | -- | ||
Pression hydraulique | bar | 200 | |
Hauteur de fonctionnement maximale | mm | 3878 | |
hauteur de l'axe de charnière du seau | mm | 3057 | |
Hauteur du toit de la cabine | mm | 1960 | |
Hauteur horizontale maximale du fond du godet | mm | 2851 | |
Longueur sans seau | mm | 2533 | |
Longueur avec seau | mm | 3310 | |
Angle de basculement | ° | 40 | |
Hauteur de déchargement maximale | mm | 2375 | |
Angle du seau au sol | ° | 30 | |
Angle de rotation du godet au point le plus haut | ° | 83 | |
Distance de déchargement | mm | 575 | |
Empattement | mm | 1027 | |
Angle de départ | ° | 25 | |
garde au sol | mm | 183 | |
Rayon avant du cercle de braquage (sans godet) | mm | 1183 | |
Rayon avant du cercle de braquage (avec godet) | mm | 2066 | |
Rayon arrière du cercle de braquage | mm | 1564 | |
Longueur de la queue | mm | 1005 | |
Voie de roue | mm | 1380 | |
largeur du bord du pneu | mm | 1640 | |
largeur du bord du seau | mm | 1800 | |
Capacité du seau (hauteur d'empilage) | m3 | 0,45 | |
Capacité du seau (carrelage) | m3 | 0,35 | |
capacité du réservoir de diesel | L | 80 | |
Capacité du réservoir d'huile hydraulique | L | 60 | |
Enquête
Nom du produit:Chargeuse compacte XCMG XC7-SR07
Produits connexes
Commentaires des clients