Chargeuse-pelleteuse XCMG XC870K
Description du produit:
La chargeuse-pelleteuse nouvelle génération de la série K de XCMG se distingue par sa grande flexibilité, son efficacité, sa fiabilité et sa robustesse. Son design entièrement repensé, sa cabine panoramique et son ergonomie optimisée lui confèrent style, esthétique et confort d'utilisation. Elle intègre des technologies d'adaptation à de multiples environnements, notamment les hautes et basses températures, les terrains en altitude et les environnements poussiéreux. Le capot basculant vers l'avant à grand angle, sans outil, facilite la maintenance et les réparations. Grâce à sa large gamme d'accessoires, incluant un godet 4 en 1, une pince, une balayeuse, un marteau de brise-roche, un foret hélicoïdal et une dameuse vibrante, elle offre une grande polyvalence.
Spécifications
Description | Valeur du paramètre | Unité | ||||
Type de châssis | intégré | |||||
Style de conduite | 4 roues motrices/2 roues motrices | |||||
Dispositif de travail de creusement | milieu | |||||
Dimensions du contour (L×l×H) | 7440×2350×3450 | mm | ||||
Poids total | 7600 | kg | ||||
vitesse de déplacement maximale | ≥40 | km/h | ||||
Empattement | 2180 | mm | ||||
Moteur | Pouvoir | 82 | 74 | 74,9 | 70 | kw |
Fournisseur | niveau 3 | niveau 2 | niveau 3 | niveau 2 | ||
Dispositif de chargement | Capacité du seau | 1 | m3 | |||
Charge nominale | 2500 | kg | ||||
Éclatement maximal | 66 | kN | ||||
Hauteur de refoulement maximale | 2770 | mm | ||||
distance de décharge maximale | 755 | mm | ||||
Pression du système | 24 | MPA | ||||
Dispositif de creusement | Capacité du seau | 0,3 | m3 | |||
Rayon de creusement maximal | 5460 | mm | ||||
Profondeur de creusement maximale | 4425 | mm | ||||
Force de creusement maximale | 63 | kN | ||||
Pression du système | 24 | MPA | ||||
Enquête
Nom du produit:Chargeuse-pelleteuse XCMG XC870K
Produits connexes
Commentaires des clients