Chargeuse compacte XCMG XC7-SR10
Description du produit:
La chargeuse compacte XCMG XC7-SR10 représente la nouvelle génération de chargeuses compactes XCMG. Conçue pour offrir performance, confort d'utilisation et polyvalence, elle constitue une machine performante et compétitive pour une large gamme d'applications compactes.
Spécifications
Description | Unité | XC7-SR10 | |||
Charge nominale | kg | 1080 | |||
Charge de basculement | kg | 2160 | |||
Poids opérationnel | kg | 3450 | 3700 | 3650 | |
force de rupture maximale | kN | 22 | |||
Moteur | Fabricant | YANMAR | Weichai | ||
Modèle | 4TNV98T | WP4G80E231 | WP4.1G82E301 | ||
Puissance nominale | ch/kW | 82,2/61,3 | 80/60 | 80/60 | |
vitesse nominale | tr/min | 2500 | 2300 | 2400 | |
Mode de refroidissement | Refroidissement par eau | ||||
Paramètre de performance | Mode de fonctionnement | Commande hydraulique pilote et commande électronique multifonction | |||
Norme des pneus | 12-16,5 | ||||
vitesse maximale | km/h | 12,5 | |||
Hauteur de fonctionnement maximale | mm | 4180 | |||
hauteur de l'axe de charnière du seau | mm | 3205 | |||
Hauteur du toit de la cabine | mm | 1960 | |||
Hauteur horizontale maximale du fond du godet | mm | 2997 | |||
Longueur sans seau | mm | 2660 | |||
Longueur avec seau | mm | 3610 | |||
Angle de basculement | ° | 40 | |||
Hauteur de déchargement maximale | mm | 2450 | |||
Angle du seau au sol | ° | 30 | |||
Angle de rotation du godet au point le plus haut | ° | 83 | |||
Distance de déchargement | mm | 570 | |||
Empattement | mm | 1188 | |||
Angle de départ | ° | 25 | |||
garde au sol | mm | 205 | |||
Voie de roue | mm | 1500 | |||
Capacité du seau (hauteur d'empilage) | m³ | 0,6 | |||
Capacité du seau (carrelage) | m³ | 0,47 | |||
capacité du réservoir de diesel | L | 95 | |||
Capacité du réservoir d'huile hydraulique | L | 70 | |||
Enquête
Nom du produit:Chargeuse compacte XCMG XC7-SR10
Produits connexes
Commentaires des clients