Camion de clôture SINOTRUK HOWO 6×4
Description du produit:
Ce camion cargo HOWO TX 6X4 pour clôtures adopte une configuration de transmission 6×4, est équipé d'un moteur efficace et économe en énergie et d'un système de transmission optimisé, qui peut maintenir une puissance de sortie stable même dans des conditions routières complexes.
Spécifications
Paramètre de pondération | Masse à vide du véhicule complet (kg) | 8100 | |
Masse totale maximale autorisée (kg) | 25000 | ||
Masse totale remorquable maximale autorisée (kg) | 40000 | ||
Paramètre de dimension | Dimensions extérieures (mm) | Longueur | 6730 |
Largeur | 2496 | ||
Hauteur | 3035, 3335, 3535, 3830 | ||
empattement (mm) | 3200+1400 | ||
Garde au sol minimale (mm) | 235 | ||
Paramètre de performance | Vitesse maximale (km/h) | 110 | |
Vitesse économique (km/h) | 85 | ||
Capacité de notation maximale (%) | 45 | ||
diamètre de tournage (m) | 14 | ||
Configuration recommandée | Moteur | Type de moteur | MC07.34-30 |
Puissance nominale (kW)/tr/min | 248/2300 | ||
Couple maximal (N*m)/tr/min | 1250/1200-1800 | ||
Transmission | HW10 | ||
Embrayage (mm) | 430 | ||
Essieu arrière | Taper | MCY13 | |
Rapport de vitesse | 4.11 | ||
Réservoir de carburant (L) | 400 | ||
Section transversale du châssis (mm) | F965 | ||
Suspension (avant, arrière) | 3/4 | ||
Pneu | 295/80R22.5 | ||
Enquête
Nom du produit:Camion de clôture SINOTRUK HOWO 6×4
Produits connexes
Commentaires des clients